Technické parametre
| zväčšenie: | 3 – 12x |
|---|---|
| Digitálne zväčšenie: | 4x |
| mikrobolometer: | 320x240 px |
| SIEŤ: | < 50 mK |
| Rozstup pixelov: | 12 um |
| Rozlíšenie displeja: | 640x400 |
| Typ displeja: | AMOLED |
| Detekčná vzdialenosť: | 1300 m |
| Ohnisková dĺžka: | 30 mm |
| Parametre šošovky: | F30 / 1,2 |
| pozorovací uhol: | 7,8 x 5,9 ° |
| Výhľad na 100 m: | 13,7 m |
| Napájanie: | 3,0 - 4,2 (APS3) V |
| Externé napájanie: | 5 V (USB) |
| videorekordér: | Áno |
| Veľkosť pamäte: | 16 Gb |
| Formát videa / fotografie: | .mp4 / .jpg |
| Rozlíšenie videa / fotografie: | 528х400 px |
| materiál: | Hliníková zliatina |
| Odolnosť voči vode: | IPX7 |
| Prevádzkové teploty: | -25 ... + 40 ° C |
| Wi-Fi: | 802,11 b / g / n / ac (2,4 / 5 GHz) |
| USB, typ: | USB |
| rozmery: | 144x40x69 mm |
| hmotnosť: | 0,25 kg |
Zmrazený displej AMOLED
Výber z 8 farebných paliet
Nahrajte fotografie a videá
Diaľkové ovládanie z vášho smartfónu a aktualizácie softvéru pomocou Stream Vision 2
Vodotesný IPX7
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
